Category:Chassis
Appearance
| Image | Name | Size | Grid | Tile # | Capacity | Max Manu | Pcon | Silvers | Gears | Pistons | Circuits | Cost Total | Cost/W | Cost/Tile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Placeholder.webp | S&H 77B | S | 2x4 | 8 | 20000 | 3 | 35 | 35 | 571 | 4 | ||||
| File:Placeholder.webp | S&H 77B | S | 3x3 | 9 | 20000 | 3 | 25 | 25 | 800 | 3 | ||||
| File:Placeholder.webp | KF 'Hole' | S | 3x3 | 9 | 20000 | 3 | 45 | 45 | 444 | 5 | ||||
| File:Placeholder.webp | S&H 83U | M | 4x3 | 12 | 30000 | 5 | 55 | 150 | 205 | 146 | 17 | |||
| File:Placeholder.webp | S&H 83U | M | 3x4 | 12 | 30000 | 5 | 55 | 150 | 205 | 146 | 17 | |||
| File:Placeholder.webp | KF 'Hole' | M | 4x3 | 12 | 30000 | 5 | 75 | 200 | 275 | 109 | 23 | |||
| File:Placeholder.webp | KF 'Hole' | M | 3x4 | 12 | 30000 | 5 | 75 | 200 | 275 | 109 | 23 | |||
| File:Placeholder.webp | S&H 79H | L | 4x4 | 16 | 28000 | 8 | 90 | 250 | 70 | 480 | 58 | 30 | ||
| File:Placeholder.webp | KF 'Hole' | L | 4x4 | 16 | 28000 | 8 | 100 | 275 | 80 | 535 | 52 | 33 | ||
| File:Placeholder.webp | S&H 79H | L | 5x3 | 15 | 30000 | 8 | 90 | 250 | 70 | 480 | 63 | 32 | ||
| File:Placeholder.webp | S&H 79H | L | 3x5 | 15 | 40000 | 8 | 90 | 250 | 70 | 480 | 83 | 32 | ||
| File:Placeholder.webp | Albrecht | XL | 5x5 | 25 | 65000 | 10 | 1000 | 300 | 20 | 10 | 1840 | 35 | 74 | |
| File:Placeholder.webp | Karl Ludwig | XL | 4x6 | 24 | 65000 | 10 | 1000 | 300 | 20 | 10 | 1840 | 35 | 77 |
This category currently contains no pages or media.